Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс. Чемпионшип, 43-й тур, регулярный сезон, 18.04.2026 14:30
Форма команд
Стабильны: 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения в 10 матчах. Борется за прямое повышение (3-е место).
Гости демонстрируют непостоянство: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения; турнирная мотивация снижается, положение в середине таблицы.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | 85 |
| 2 | Ипсвич Таун | 41 | 21 | 12 | 8 | 71 | 42 | +29 | 75 |
| 3 | Миллуолл | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 73 |
| 4 | Саутгемптон | 42 | 20 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 72 |
| 5 | Мидлсбро | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | 72 |
| 6 | Халл Сити | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | 68 |
| 7 | Рексем | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | +3 | 64 |
| 8 | Дерби Каунти | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | 63 |
| 9 | Норвич Сити | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | 58 |
| 10 | Бристоль Сити | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | 58 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | 58 |
| 12 | Уотфорд | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | 57 |
| 13 | Престон Норт Энд | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | 57 |
| 14 | Суонси | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | 57 |
| 15 | Бирмингем | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | 56 |
| 16 | Сток Сити | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | 55 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | 0 | 54 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 49 |
| 19 | Портсмут | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 57 | -14 | 48 |
| 20 | Блэкберн | 43 | 12 | 12 | 19 | 38 | 53 | -15 | 48 |
| 21 | Вест Бромвич | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | 46 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 44 |
| 23 | Лестер Сити | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | 41 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 | -4 |
Травмы
Безупречная доступность основного состава у хозяев, заметная мотивация перед матчем.
Без ключевых травм, но проблемы с ротацией на выезде могут сказаться на составе.
Личные встречи
На протяжении истории Миллуолл чаще побеждал КПР дома, удерживая темп игры под контролем.
Анализ коэффициентов
Коэффициент 1.70 на П1 кажется заниженным, учитывая турнирную ситуацию и мотивацию хозяев.
Прогноз на матч
Миллуолл занимает 3-е место и мотивирован борьбой за повышение в классе. В 43-м туре против соперника из середины таблицы, не имеющего турнирной мотивации, хозяева должны доминировать.
Ставка: Ф1 (-1.0)
Коэффициент: 2,25
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








